序號 | 招聘職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合總成績 | 綜合成績 | 是否進入 |
1 | 運營管理部運維操作崗(應屆) | 0216004 | 84.40 | 53.90 | — | — | 否 |
2 | 0216009 | 88.20 | 74.30 | 81.25 | 1 | 是 | |
3 | 0216010 | 87.00 | 70.40 | 78.70 | 3 | 否 | |
4 | 0216011 | 87.00 | 75.50 | 81.25 | 1 | 是 | |
5 | 0216012 | 87.80 | 69.10 | 78.45 | 4 | 否 | |
6 | 0216013 | 84.40 | 67.20 | 75.80 | 5 | 否 | |
7 | 運營管理部運維操作崗 | 0217006 | 90.60 | 47.30 | — | — | 否 |
8 | 0217008 | 82.20 | 60.90 | 71.55 | 7 | 否 | |
9 | 0217013 | 93.00 | 66.50 | 79.75 | 3 | 是 | |
10 | 0217019 | 79.20 | 60.60 | 69.90 | 8 | 否 | |
11 | 0217022 | 82.40 | 72.30 | 77.35 | 5 | 否 | |
12 | 0217029 | 85.80 | 58.50 | — | — | 否 | |
13 | 0217035 | 86.60 | 52.40 | — | — | 否 | |
14 | 0217041 | 87.20 | 74.60 | 80.90 | 2 | 是 | |
15 | 0217043 | 79.20 | 76.00 | 77.60 | 4 | 是 | |
16 | 0217045 | 83.60 | —— | —— | —— | 否 | |
17 | 0217047 | 93.40 | 61.10 | 77.25 | 6 | 否 | |
18 | 0217049 | 91.00 | 77.70 | 84.35 | 1 | 是 | |
說明:1.本成績公示5個工作日(2023年7月18日至7月24日)。 |