序號(hào) | 招聘職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 |
1 | 工程項(xiàng)目 管理人員 | 0203013 | 75.00 | 75.60 | 75.30 | 1 |
2 | 0203014 | 74.50 | 73.80 | 74.15 | 2 | |
3 | 0203006 | 73.50 | 74.50 | 74.00 | 3 | |
4 | 0203020 | 71.50 | 75.00 | 73.25 | 4 | |
5 | 0203015 | 73.00 | 70.20 | 71.60 | 5 | |
6 | 0203019 | 79.00 | 63.60 | 71.30 | 6 | |
7 | 工程項(xiàng)目 管理人員 | 0204006 | 79.00 | 72.60 | 75.80 | 1 |
8 | 0204005 | 80.00 | 67.00 | 73.50 | 2 | |
9 | 0204001 | 80.00 | 63.40 | 71.70 | 3 |
說(shuō)明:1.根據(jù)考生的綜合總成績(jī)從高到低排序,按招聘人數(shù)1:1的比例
確定入圍體檢對(duì)象,合格者方有資格進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。體檢不合
格的,可按照考生綜合總成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ)。
2.本成績(jī)公示5個(gè)工作日(2023年6月21日至6月28日)。
3.體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
佛山市三水區(qū)淼城建設(shè)投資有限公司
2023年6月20日