佛山市三水區淼城建設投資有限公司2022年10月 公開招聘工程技術類協議制人員考試筆試成績公示 | |||||
序號 | 招聘職位 | 考生準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入 面試 |
1 | 工程造價管理人員 | 0211001 | 62.50 | 1 | 是 |
2 | 工程項目管理人員(土建類) | 0212001 | 69.00 | 6 | 是 |
3 | 0212002 | 71.00 | 3 | 是 | |
4 | 0212003 | 67.50 | 8 | 是 | |
5 | 0212004 | 67.00 | 9 | 是 | |
6 | 0212005 | 68.00 | 7 | 是 | |
7 | 0212006 | 70.00 | 5 | 是 | |
8 | 0212007 | 70.50 | 4 | 是 | |
9 | 0212008 | 73.00 | 2 | 是 | |
10 | 0212009 | 62.50 | 10 | 否 | |
11 | 0212010 | 73.50 | 1 | 是 | |
12 | 工程項目管理人員(市政類) | 0213001 | 67.00 | 2 | 是 |
13 | 0213002 | 67.00 | 2 | 是 | |
14 | 0213003 | 69.50 | 1 | 是 | |
說明:1.每個招聘崗位按1:3的比例確定面試人選,人選不足比例的,按實際人數進入面試。 2.本成績在三水淼城公司網站公示2個工作日。 3.面試時間另行通知。 | |||||
佛山市三水區淼城建設投資有限公司 | |||||
2022年10月26日 |